Tariffe spiaggia estate 2017. I prezzi sono da intendersi in euro.
PERIODO | TIPOLOGIA | FILA | |||
1° | 2° | 3° e 4° | SUCCESSIVE | ||
GIUGNO |
giornaliero | 10 | 10 | 10 | 10 |
settimanale | 50 | 50 | 50 | 50 | |
quindicinale | 90 | 90 | 90 | 90 | |
mensile | 150 | 150 | 150 | 150 | |
LUGLIO |
giornaliero | 15 | 15 | 15 | |
settimanale | 100 | 100 | 100 | ||
quindicinale | 150 | 150 | 150 | ||
mensile | 300 | 280 | 260 | 240 | |
AGOSTO |
giornaliero | 15 | 15 | 15 | |
settimanale | 100 | 100 | 100 | ||
quindicinale | 150 | 150 | 150 | ||
mensile | 300 | 280 | 260 | 240 | |
SETTEMBRE |
giornaliero | 10 | 10 | 10 | 10 |
settimanale | 50 | 50 | 50 | 50 | |
quindicinale | 90 | 90 | 90 | 90 | |
mensile | 150 | 150 | 150 | 150 | |
STAGIONALE | 680 | 640 | 600 | da 560 a 520 |
Lettino matrimoniale: stagionale 50€, mensile 30€, quindicinale 20€
I prezzi comprendono:
- Ingresso libero in spiaggia
- Uso gratuito dei servizi generali
- Soccorso e assistenza servizio salvataggio
- Accesso area giochi per bambini
- Pulizia giornaliera della spiaggia